規(guī)格型號 |
進(jìn)刀量(mm/r) | 刀架轉(zhuǎn)速(r/min) | 管子外徑范圍(mm) | 壁厚范圍(mm) 液壓/電動/氣動 |
設(shè)備凈重(KG) |
P◆SF-219-A | 0.07 | 0-35 | Φ50-219 | ≥50/35/20 | 34 |
P◆SF-328 ★ | 0.07 | 0-25 | Φ128-328 | ≥50/35/20 | 30 |
P◆SF-355 | 0.07 | 0-25 | Φ155-355 | ≥50/35/20 | 39 |
P◆SF-406 ★ | 0.07 | 0-22 | Φ206-406 | ≥50/35/20 | 44 |
P◆SF-508 | 0.07 | 0-20 | Φ308-508 | ≥50/35/20 | 53 |
P◆SF-610 | 0.07 | 0-16 | Φ360-610 | ≥50/35/20 | 60.2 |
P◆SF-716 ★ | 0.07 | 0-15 | Φ466-716 | ≥50/35/20 | 95 |
P◆SF-753 | 0.07 | 0-12 | Φ503-753 | ≥50/35/20 | 112 |
P◆SF-914 | 0.07 | 0-11 | Φ664-914 | ≥50/35/20 | 125 |
P◆SF-1067 | 0.07 | 0-10 | Φ817-1067 | ≥50/35/20 | 140 |
P◆SF-1279 | 0.07 | 0-8 | Φ1029-1279 | ≥50/35/20 | 165 |
注:凡帶★號的都為不常備機(jī)型,備貨周期為一個(gè)月左右,◆號為驅(qū)動方式的選配額(H為液壓、D為電動、S為伺服、P為氣動) |